Воздуходувка аккумуляторная CB 20 (без АКБ без ЗУ) APRO
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Акумуляторна система | Power E system |
| Вага (кг) | 3 кг |
| Вібраційне навантаження | 2,03 м/с |
| Гарантійний термін | 36 місяців |
| Максимальні оберти | 15000/20000 об./хв. |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Продуктивніть виходного потоку повітря | 360/505 м2/год |
| Рівень шуму | Lpa 86,8 дБ (А) Lwa 92,3 дБ (А) |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Швидкість повітряного потоку | 20/28 м/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 752 ₴







