Воздуходувка аккумуляторная CB 20 (без АКБ без ЗУ) APRO
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Акумуляторна система | Power E system |
| Вес (кг) | 3 кг |
| Вібраційне навантаження | 2,03 м/с |
| Гарантийный срок | 36 місяців |
| Максимальні оберти | 15000/20000 об./хв. |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Продуктивніть виходного потоку повітря | 360/505 м2/год |
| Уровень шума | Lpa 86,8 дБ(А) Lwa 92,3 дБ(А) |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Скорость воздушного потока | 20/28 м/с |
Информация для заказа
- Цена: 1 752 ₴







